checkAd

    Anleihen auf Bayer


    Anleihen Suche

    WKN/Name/ISIN
    Anleihen-Typ
    SubTyp
    Währung
    Fälligkeit (TT.MM.JJJJ)
    Zinssatz  bis
    Rendite  bis
    Kurs bis
    Kleinste handelb. Einheit bis
    Gelisteter Zeitraum
    Zinstermin

    Anleihen Filter

    Emittent
    Initiativen
    Weitere Auswahl-
    möglichkeiten
    Strukturierte Anleihen
    21 gefundenen Anleihen
    WKN Name Emittent Zins Fälligkeit Rendite Kurs Whrg.
    A11QR7 Bayer Hybridanleihe 3,75 % bis 07/74 Bayer 3,750 01.07.2074 3,75 99,62 EUR
    A1ZQWR Bayer Unternehmensanleihe 3,375 % bis 10/24 Bayer 3,375 08.10.2024 5,33 99,16 USD
    A192DQ Bayer Unternehmensanleihe 1,50 % bis 06/26 Bayer 1,500 26.06.2026 3,77 95,36 EUR
    A192DR Bayer Unternehmensanleihe 2,125 % bis 12/29 Bayer 2,125 15.12.2029 3,94 91,44 EUR
    A255C9 Bayer Hybridanleihe 3,125 % bis 11/79 Bayer 3,125 12.11.2079 3,59 89,94 EUR
    A255C8 Bayer Hybridanleihe 2,375 % bis 11/79 Bayer 2,375 12.11.2079 2,49 96,78 EUR
    A289QH Bayer Unternehmensanleihe 1,375 % bis 07/32 Bayer 1,375 06.07.2032 4,45 81,34 EUR
    A289QE Bayer Unternehmensanleihe 0,375 % bis 07/24 Bayer 0,375 06.07.2024 2,39 99,87 EUR
    A289QG Bayer Unternehmensanleihe 1,125 % bis 01/30 Bayer 1,125 06.01.2030 4,04 86,35 EUR
    A289QF Bayer Unternehmensanleihe 0,75 % bis 01/27 Bayer 0,750 06.01.2027 3,73 92,50 EUR
    A3H3EV Bayer Unternehmensanleihe 0,375 % bis 01/29 Bayer 0,375 12.01.2029 3,95 85,89 EUR
    A3H3EU Bayer Unternehmensanleihe 0,05 % bis 01/25 Bayer 0,050 12.01.2025 3,81 97,81 EUR
    A3H3EX Bayer Unternehmensanleihe 1,00 % bis 01/36 Bayer 1,000 12.01.2036 4,91 70,25 EUR
    A3H3EW Bayer Unternehmensanleihe 0,625 % bis 07/31 Bayer 0,625 12.07.2031 4,44 78,60 EUR
    A3MQSW Bayer Hybridanleihe 5,375 % bis 03/82 Bayer 5,375 25.03.2082 - 93,93 EUR
    A3MQSV Bayer Hybridanleihe 4,50 % bis 03/82 Bayer 4,500 25.03.2082 - 94,89 EUR
    A351U1 4.625 BAYR 33 EMTN Bayer 4,625 26.05.2033 - 102,84 EUR
    A351U0 4.25 BAYER 29 Bds Bayer 4,250 26.08.2029 - 102,67 EUR
    A351UZ 4 BAYR 26 EMTN -S Bayer 4,000 26.08.2026 - 101,12 EUR
    A3514W Bayer 83 FTVN Bayer 7,000 25.09.2083 - 102,28 EUR
    A3514W Bayer Hybridanleihe 6,625 % bis 09/83 Bayer 6,625 25.09.2083 - 99,90 EUR